Revisado y editado el 14/12/2022
Aunque EVO Banco se presenta a sí mismo como un banco sin comisiones, algunas operaciones sí tienen coste. Esto no es motivo de preocupación, pues son muy bajas y no hay gastos de mantenimiento.
⭐⭐⭐⭐⭐
- Sin comisiones y sin requisitos.
- Tarjeta de débito-crédito gratis.
- Cuenta de ahorro asociada gratis.
- 18.000 cajeros en España gratis.
A continuación, te mostramos cuáles son las comisiones de EVO Banco en sus distintos productos: cuentas, tarjetas, hipotecas y préstamos.
Comisiones de EVO en las cuentas
EVO Banco ofrece tres tipos de cuenta: Cuenta Inteligente, Cuenta Joven y Cuenta de pago básica. Las primeras dos son sin comisiones de administración o mantenimiento, mientras que la Cuenta de pago básica requiere de un pago mensual.
En general, deberás preocuparte por las comisiones de las transferencias internacionales y de las transferencias inmediatas.
Cuenta Inteligente EVO | Cuenta Joven EVO | Cuenta de pago básica | |
Tarifa plana | Gratis. | Gratis. | 3€ |
Comisión de administración | Gratis. | Gratis. | Gratis. |
Comisión de mantenimiento | Gratis. | Gratis. | Gratis. |
Transferencias en euros SEPA | Gratis. | Gratis a través de la Banca a Distancia. Resto: 0,30% mínimo 2,50€ máximo 500€ | Gratis hasta 120 movimientos Luego: 0,30% (mínimo 2,50€, máximo 500€) |
Transferencias fuera de la zona SEPA | 0,40% mínimo 10€ máximo 600€ | 0,40% mínimo 10€ máximo 600€ | Gratis hasta 120 movimientos. Luego: 0,40% (mínimo 10€, máximo 600€) |
Transferencias inmediatas | 0,50% mínimo 12€ máximo 600€ | 0,50% mínimo 12€ máximo 600€ | Gratis hasta 120 movimientos. Luego: 0,50% (mínimo 12€, máximo 600€) |
Ingreso de cheques | Gratis. | 0,25% mínimo 2,50€ | No existe el servicio. |
Cambio de divisa | 0,20% mínimo 3€ máximo 150€ | 0,20% mínimo 3€ máximo 150€ | 0,20% mínimo 3€ máximo 150€ |
Comisiones de EVO en las tarjetas
Dependiendo del tipo de cuenta que tengas, EVO Banco te ofrecerá una tarjeta de débito gratuita, las cuales no tienen comisiones casi de ningún tipo. Además, los usuarios de la Cuenta Inteligente EVO también pueden solicitar una tarjeta de crédito.
Tarjeta Inteligente EVO | EVO Visa Joven | EVO Visa Débito Estándar | EVO Visa Crédito | |
Emisión | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. |
Sustitución | Gratis hasta 2 sustituciones por año natural Resto 3€ | 3€ | 3€ | Gratis. |
Consulta de saldo en cajeros EVO | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. |
Consulta de saldo otros cajeros | Gratis. | Gratis. | 0,50€ | 0,50€ |
Retiradas en cajeros EVO | Gratis. | Gratis. | Gratis. | 3% (mínimo 3€) |
Retiradas en Cajeros Gratuitos | Gratis. | Gratis. | 100% la comisión de la entidad propietaria del cajero. | 3% (mínimo 3€) |
Retiradas en otros cajeros nacionales | Gratis a partir de 200€ Resto: 100% la comisión de la entidad propietaria del cajero. | Gratis 2 reintegros al mes. Resto: 100% la comisión de la entidad propietaria del cajero. | 100% la comisión de la entidad propietaria del cajero. | 3% (mínimo 3€) |
Retiradas en la Zona Euro | Gratis. | Gratis 2 reintegros al mes. Resto: 1€ | 2€ | 3% (mínimo 3€) |
Retiradas fuera de la Zona Euro | Gratis. | Gratis 2 reintegros al mes. Resto: 1€ | 3% (mínimo 3€) | 3% (mínimo 3€) |
Comisiones de EVO en las hipotecas
Las hipotecas de EVO son sin comisiones de apertura, estudio, novación o cancelación. En este sentido, solo deberás preocuparte por los intereses correspondientes al tipo de hipoteca, la reclamación por posiciones deudoras, la subrogación y los gastos de correo físico.
Hipoteca Inteligente Variable | Hipoteca Inteligente Flexible (5 años) | Hipoteca Inteligente Flexible (10 años) | Hipoteca Inteligente Flexible (15 años) | Hipoteca Inteligente Fija | |
Tipo de interés inicial | 1,15% TIN | 1,15% TIN | 1,45% TIN | 1,65% TIN | 1,80% TIN |
Diferencial resto período | Desde Euríbor + 0,95% | Desde Euríbor + 0,89% | Desde Euríbor + 0,95% | Desde Euríbor + 0,95% | No aplica. |
Apertura | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. |
Estudio | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. |
Novación | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. |
Cancelación | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. |
Modificación contractual | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. |
Reclamación por posiciones deudoras | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ | 30€ |
Subrogación | 3 puntos sobre el tipo de interés aplicado. | 3 puntos sobre el tipo de interés aplicado. | 3 puntos sobre el tipo de interés aplicado. | 3 puntos sobre el tipo de interés aplicado. | 3 puntos sobre el tipo de interés aplicado. |
Interés de demora | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. | Gratis. |
Gastos de correo físico | 0,37€ | 0,37€ | 0,37€ | 0,37€ | 0,37€ |
Preguntas frecuentes sobre las comisiones de EVO Banco
¿Cuáles son las cuentas sin comisiones de EVO?
La Cuenta Inteligente EVO es sin comisiones de apertura, administración o mantenimiento; sin embargo, genera comisiones en las transferencias internacionales y las transferencias inmediatas.
¿Qué comisiones tiene la Tarjeta Inteligente EVO?
La Tarjeta Inteligente EVO solo genera comisiones para retiradas en cajeros de terceros cuando el importe sea menor a 200€; esta comisión dependerá de la entidad propietaria del cajero.
Licenciada en derecho. Experta en cuentas bancarias y productos bancarios. Escribo artículos analizando productos financieros para partículares intentando hacer accesible la información opaca que a veces manejan los bancos. Cualquier duda intentaré responderte en los comentarios.